results 試合日程・試合結果

2026年度 試合日程
U-12
| 開催日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 記録/詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 4/26(日) | 第1節 | T.T.K SC | 東久留米第七小学校 | ★ 2–0 |
| 4/26(日) | 第2節 | FC AMISTAD | 東久留米第七小学校 | ★ 2–0 |
| 5/4(月) | 第3節 | はやぶさFC | 清瀬内山C面 | – |
| 5/4(月) | 第4節 | 碧山SC | 清瀬内山C面 | – |
| /() | 第5節 | ー | ー | – |
| /() | 第6節 | ー | ー | – |
| /() | 第7節 | ー | ー | – |
U-11
2025年度 試合結果
U-12
| 開催日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 記録/詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 4/26(土) | 第1節 | FCヴェナレステ | 上の原グラウンド | ☆ 19–0 |
| 5/3(土) | 第2節 | FC AMISTAD | 清瀬内山B面 | ☆ 7–1 |
| 5/3(土) | 第3節 | FC明成 | 清瀬内山B面 | △ 0–0 |
| 5/6(火) | 第4節 | 東久留米キッカーズ | 清瀬内山A面 | ☆ 1–0 |
| 5/6(火) | 第5節 | FC谷戸二 | 清瀬内山A面 | ☆ 11–0 |
| 6/21(土) | 第6節 | FC Plaisir | 清瀬内山B面 | ★ 1–2 |
| 6/21(土) | 第7節 | FCフリッパーズ | 清瀬内山B面 | ☆ 9–0 |
| 6/21(土) | 第8節 | ヨーケン東京FC | 清瀬内山B面 | ☆ 3–0 |
以上の結果、
前期Aグループにおいて、6勝1敗1分(勝ち点19/総得点51/総失点3/得失点差+48)の成績で2位となり、
後期は上位リーグ進出が決定いたしました。
前期Aグループにおいて、6勝1敗1分(勝ち点19/総得点51/総失点3/得失点差+48)の成績で2位となり、
後期は上位リーグ進出が決定いたしました。
| 開催日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 記録/詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9/13(土) | 第1節 | 小金井緑FC | 清瀬内山A面 | ★ 0–2 |
| 9/15(月) | 第2節 | FC Plaisir | 清瀬内山C面 | ☆ 4–1 |
| 9/15(月) | 第3節 | 清瀬FC | 清瀬内山C面 | ☆ 3–0 |
| 10/13(月) | 第4節 | EFC ROCKETS | 清瀬内山B面 | ☆ 4–1 |
| 10/13(月) | 第5節 | ヨーケン東京FC | 清瀬内山B面 | ☆ 4–1 |
| 12/13(土) | 第6節 | 東京・久留米FC U-12 | 清瀬内山C面 | ☆ 2–0 |
| 12/20(土) | 第7節 | いづみFC | 清瀬内山B面 | ★ 0–1 |
| 1/17(土) | 第8節 | 西原少年SC B | 清瀬内山A面 | ☆ 3–0 |
| 1/18(日) | 第9節 | SRサッカークラブ | 清瀬内山B面 | ☆ 1–0 |
以上の結果、後期Aグループにおいて、7勝2敗(勝ち点21/総得点21/総失点6/得失点差+15)の成績で1位となり、
13ブロックリーグ優勝(2年連続)を達成しました。
また、2026年2月開催の『T3昇格リーグ』への出場が決定いたしました。
13ブロックリーグ優勝(2年連続)を達成しました。
また、2026年2月開催の『T3昇格リーグ』への出場が決定いたしました。
| 開催日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 記録/詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9/28(日) | 3回戦 | ヨーケン東京FC | 清瀬内山C面 | ☆ 7–0 |
| 9/28(日) | 準々決勝 | 西原少年SC B | 清瀬内山C面 | ☆ 2–0 |
| 10/26(日) | 準決勝 | 小金井緑FC | 清瀬内山B面 | ☆ 2–1 |
| 10/26(日) | 決勝 | いづみFC | 清瀬内山B面 | ☆ 3–2 |
以上の結果、
全日本U-12サッカー選手権東京都13ブロック予選において 優勝 を達成しました。
また、『東京都中央大会』への出場が決定いたしました。
全日本U-12サッカー選手権東京都13ブロック予選において 優勝 を達成しました。
また、『東京都中央大会』への出場が決定いたしました。
| 開催日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 記録/詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9/28(日) | 1回戦 | 飛田給FC(9B) | 小石川運動場 | ★ 1–2 |
高みを目指して初戦に挑みましたが、
勝利に手は届かず、初戦敗退となりました。
たくさんの応援ありがとうございました。
U-11
| 開催日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 記録/詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15(日) | 第1節 | OXALA TOKYO | 冨士森競技場 | ★ 0–2 |
| 2/28(土) | 第2節 | FCレパードJr | 清瀬内山B面 | △ 2–2 |
| 2/28(土) | 第3節 | 東八王子FC | 清瀬内山B面 | ★ 2–3 |
以上の結果、
T3昇格リーグは、2敗1分(勝ち点1/総得点4/総失点7)の成績で4位となり、
T3昇格はならず。来期も13ブロックリーグでの戦いになります。
たくさんの応援ありがとうございました。
T3昇格リーグは、2敗1分(勝ち点1/総得点4/総失点7)の成績で4位となり、
T3昇格はならず。来期も13ブロックリーグでの戦いになります。
たくさんの応援ありがとうございました。
| 開催日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 記録/詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9/7(日) | 予選リーグ① | T.T.K SC | 学芸大附属小金井小学校 | △ 0–0 |
| 9/7(日) | 予選リーグ② | 小金井3KSC | 学芸大附属小金井小学校 | ☆ 9–0 |
| 9/14(日) | 1回戦 | 向台SC | 清瀬内山B面 | ☆ 1–0 |
| 9/14(日) | 準々決勝 | SRサッカークラブ | 清瀬内山B面 | ☆ 2–1 |
| 9/27(土) | 準決勝 | Refino | 清瀬内山C面 | ★ 0–3 |
| 9/27(土) | 3位決定戦 | 清瀬蹴楽FC | 清瀬内山C面 | ★ 0–2 |
以上の結果、
JA東京カップ13ブロック予選において、第4位の成績で今大会を終えました。
たくさんの応援ありがとうございました。
JA東京カップ13ブロック予選において、第4位の成績で今大会を終えました。
たくさんの応援ありがとうございました。
| 開催日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 記録/詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2/1(日) | 予選リーグ① | FCリベルタ | 清瀬内山B面 | △ 0–0 |
| 2/1(日) | 予選リーグ② | 東久留米ウインズ | 清瀬内山B面 | ☆ 3–1 |
| 2/11(水) | 1回戦 | 清瀬蹴楽FC | 清瀬内山A面 | ★ 0–1 |
以上の結果、
13ブロック新人戦は、初戦敗退という結果で終えました。
たくさんの応援ありがとうございました。
13ブロック新人戦は、初戦敗退という結果で終えました。
たくさんの応援ありがとうございました。

初日を終え、開幕2連勝スタートです。